Moissanit-Eternity-Ring im Rundschliff und Pavéfassung
Size Guide
Ring Size Chart
Instructions
- Use a ring that fits the desired finger.
- Measure the internal diameter of the ring (in mm). Ensure your ruler starts at the 0mm mark.
| Sizes | Inside Diameter | Inside Circumference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US & Canada | British & Australian | MM | Inches | MM | Inches | ||||
| 4 | H1/2 | 14.86 | 0.585 | 46.68 | 1.84 | ||||
| 4 1/2 | I 1/2 | 15.27 | 0.601 | 47.97 | 1.89 | ||||
| 5 | J 1/2 | 15.70 | 0.618 | 49.32 | 1.94 | ||||
| 5 1/2 | L | 16.10 | 0.634 | 50.58 | 1.99 | ||||
| 6 | M | 16.51 | 0.650 | 51.87 | 2.04 | ||||
| 6 1/2 | N | 16.92 | 0.666 | 53.16 | 2.09 | ||||
| 7 | O | 17.35 | 0.683 | 54.51 | 2.15 | ||||
| 7 1/2 | P | 17.75 | 0.699 | 55.76 | 2.20 | ||||
| 8 | Q | 18.19 | 0.716 | 57.15 | 2.25 | ||||
| 8 1/2 | Q 3/4 | 18.53 | 0.729 | 58.21 | 2.29 | ||||
| 9 | R 3/4 | 18.89 | 0.748 | 59.34 | 2.35 | ||||
Jewelry Material
Größe
|| Die Größe eines Eternity-Rings kann nicht geändert werden, da sich überall Diamanten befinden. Wenn wir es versuchen, könnten andere Teile des Rings beschädigt werden. Wenn Sie ihn trotzdem wirklich ändern möchten, kontaktieren Sie uns bitte ||
💎 Details zum Hauptstein
Form: Rund
Gewicht: 1,50 bis 3,35 CTW (ca.)
Farbe/Klarheit: Farblos/VVS
Typ: Moissanit
💎 Ringdetails
Artikelnummer: GBJ0902
Bandbreite: 3,55 mm (± 0,10) Anpassung möglich
Metallreinheit: Massivgold (10 KT, 14 KT, 18 KT); Silber (925, 935), 950 Platin
Metallton: Rosa, Weiß, Gelb
Stempel: Ja
Ringgrößenoption: Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie andere Ringgrößen als die aufgeführten benötigen.
